| Tên thương hiệu: | Casun |
| Số mô hình: | 86HSE4N+HBS860H |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | $100-$140 |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Khả năng cung cấp: | 40000+Chiếc+Tháng |
Bộ mô-tơ bước vòng kín NEMA 34 4.5N.m bao gồm mô-tơ bước, bộ điều khiển, nguồn điện và bộ máy CNC Mach3. Dòng mô-tơ bước lai 86mm cung cấp mô-men xoắn giữ mạnh mẽ với nhiều kích cỡ khác nhau. Sử dụng với bộ điều khiển vi bước để giảm rung động và đạt được độ phân giải bước cao hơn.
| Góc bước | 1.8° |
| Kích thước khung | 86mm |
| Số pha | 2 Pha |
| Dòng định mức | 4.2 A |
| Mô-men xoắn giữ | 4.5N.m |
| Trọng lượng mô-tơ | 2.5 kg |
| Số dây dẫn | 4 |
| Kết nối | Lưỡng cực |
Góc bước: 1.8°
Nhiệt độ tối đa: tối đa 80°C
Nhiệt độ môi trường: -20°C đến 50°C
Nhiệt độ bảo quản: -20°C đến 100°C
Phạm vi độ ẩm: 85% trở xuống, không ngưng tụ
Cách điện dây nam châm: Cấp B 130°C
Điện trở cách điện: 100M Ohm ở 500 VDC
Độ bền điện môi: 500 VDC trong 1 phút
| Mô hình | Mô-men xoắn giữ | Dòng định mức | Điện trở mỗi pha | Điện cảm mỗi pha | Mô-men xoắn giữ | Quán tính rôto | Dây dẫn | Chiều dài mô-tơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SHD4201 | 650 mN.m | 0.6 A | 15 Ω | 20 mH | 50 mN.m | 280 g.cm² | 4 | 45 mm |
| 60SHD4401 | 1500 mN.m | 2.8 A | 1 Ω | 3.3 mH | 70 mN.m | 450 g.cm² | 4 | 56 mm |
| 60SHD601 | 3200 mN.m | 4.2 A | 0.75 Ω | 3.7 mH | 120 mN.m | 580 g.cm² | 4 | 86 mm |
| 60SHD6602 | 2500 mN.m | 3 A | 1.55 Ω | 3.7 mH | 120 mN.m | 580 g.cm² | 4 | - |
Các mô-tơ bước vòng kín đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng mà việc định vị chính xác là rất quan trọng, chẳng hạn như máy CNC, máy in 3D, robot và hệ thống tự động hóa. Chúng mang lại hiệu suất được cải thiện, mô-men xoắn cao hơn ở tốc độ cao và giảm lỗi vị trí so với các mô-tơ bước vòng hở truyền thống.