| Tên thương hiệu: | Casun |
| Số mô hình: | 28SHD4401-19GQ |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | $27.23-$30.23 |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Khả năng cung cấp: | 40000+Chiếc+Tháng |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Góc bước | 1.8° |
| Kích thước khung | 28mm |
| Số pha | 2 Pha |
| Dòng định mức | 0.67Amp |
| Mô-men xoắn giữ | 95mN.m |
| Điện trở | 6.8ohm |
| Điện cảm | 4.9mH |
| Quán tính rôto | 9g-cm² |
| Trọng lượng động cơ | 0.16kg |
| Tỷ số truyền hộp số | 19.2:1 |
| Kết nối | Lưỡng cực |
| Góc bước | 1.8° |
| Nhiệt độ tối đa | Tối đa 80°C |
| Nhiệt độ môi trường | -20°C đến 50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến 100°C |
| Phạm vi độ ẩm | 85% trở xuống, không ngưng tụ |
| Cách điện dây nam châm | Lớp B 130°C |
| Điện trở cách điện | 100M Ohm ở 500 VDC |
| Độ bền điện môi | 500 VDC trong 1 phút |
| Vật liệu vỏ | Kim loại |
| Vòng bi ở đầu ra | Vòng bi |
| Tải hướng tâm tối đa (12mm tính từ mặt bích) | ≤80N |
| Tải dọc trục tối đa | ≤30N |
| Độ rơ hướng tâm của trục (gần mặt bích) | ≤0.06mm |
| Độ rơ dọc trục của trục | ≤0.3mm |
| Độ rơ không tải | 1.5° |
| Chiều dài động cơ | Chiều dài hộp số | Tỷ lệ | Hiệu suất |
|---|---|---|---|
| 34 mm | 27.2 mm | 3.71 | 90% |
| 40 mm | 5.18 | ||
| 48 mm | 35 mm | ||
| 60 mm | 13.76 | ||
| 42.7 mm | 19.2 | 80% | |
| 26.8 | |||
| 51 | 70% | ||
| 71 | |||
| 99.5 | |||
| 139 |